Elezioni Comunali 2012

Elezioni comunali del 10 e 11 giugno 2012

SINDACO ELETTO: ENRICO COLLU - LISTA N.1 CIVICA SAN SPERATE

 

Prospetto generale:

Lista N.1 CIVICA SAN SPERATE

Candidato Sindaco: Enrico Collu

VOTI DI LISTA:

  • 1430 (numero di voti)
  • 33,25% (percentuale)
Ord. Cognome Nome Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 tot Pref. totale Lista + Pref %  
  COLLU ENRICO SINDACO ELETTO
1 Pillitu Fabio 38 31 35 40 49 36 229 1695 19,83% CONSIGLIERE
2 Madeddu Fabrizio 15 10 23 43 33 11 135 1565 11,69% CONSIGLIERE
3 Cocco Germana 23 14 18 24 22 19 120 1550 10,39% CONSIGLIERE
4 Anedda Cesare 12 32 15 19 10 23 111 1541 9,61% CONSIGLIERE
5 Pilloni Emanuela Katia 18 8 25 18 3 22 94 1524 8,14% CONSIGLIERE
6 Schirru Andrea 8 10 2 12 22 33 87 1517 7,53% CONSIGLIERE
7 Cinus Federico 8 13 13 11 24 10 79 1509 6,84% CONSIGLIERE
8 Pili Ilaria 22 6 13 7 13 14 75 1505 6,49% CONSIGLIERE
9 Carcassi Luca 11 8 4 12 5 4 44 1474 3,81% CONSIGLIERE
10 Fillacara Francesco 6 2 2 12 7 13 42 1472 3,64% CONSIGLIERE
11 Mattana Irene 3 8 10 3 14 2 40 1470 3,46% CONSIGLIERE
12 Murgia Ines 0 4 7 12 5 7 35 1465 3,03%  
13 Collu Filippo 5 4 6 2 0 2 19 1449 1,65%  
14 Sciola Ilaria 1 2 9 3 1 2 18 1448 1,56%  
15 Pilloni Michele 8 1 4 2 0 2 17 1447 1,47%  
16 Spiga Francesco 0 0 3 1 1 5 10 1440 0,87%  
  TOTALE 178 153 189 221 209 205 1155 24035 100%  

 

Nei Seguenti link sono disponibili i risultati dettagliati, comprese le nomine per i rimanenti Consiglieri Eletti, delle altre liste:

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto