Risultati Elezioni

Elezione Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale 12 giugno 2022
Risultati dello scrutinio:

Voti di lista  
N.
sez
Elettori Votanti Voti non validi Voti validi per Lista TOT
M F Tot M F Tot Bianche Nulle Contestate Totale Lista 1 Lista 2 Lista 3  
1 462 474 936 224 238 462 5 13 0 18 113 177 154 444
2 405 464 869 195 224 419 5 7 0 12 101 158 148 407
3 426 436 862 182 209 391 1 6 0 7 86 179 119 384
4 463 466 929 240 235 475 6 16 0 22 78 205 170 453
5 403 409 812 207 206 413 8 14 0 22 59 153 179 391
6 527 462 989 237 195 432 6 10 0 16 90 180 146 416
7 521 490 1011 275 286 561 6 13 0 19 119 231 192 542
8 518 526 1044 256 271 527 3 12 0 15 82 259 171 512
Tot 3725 3727 7452 1816 1864 3680 40 91 0 131 728 1542 1279 3549

 

Lista n. 1
Pier Paolo Casti
N Nome
Candidato
Voti distinti per Sezione Elettorale
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Atzori Maria Antonietta 1 7 10 3 3 1 1 2 28
2 Atzori Patrizia 9 7 7 6 4 16 12 7 68
3 Carboni Matteo 11 8 15 5 5 14 12 5 75
4 Cadelano Alessandra 9 19 9 5 8 12 15 11 88
5 Concu Ivonne 5 13 4 9 1 15 18 4 69
6 Corda Arianna 9 5 8 4 5 5 6 12 54
7 Cordeddu Andrea 6 5 4 2 2 1 2 1 23
8 Lusci Paolo 8 12 7 4 3 1 11 6 52
9 Lussu Vincenzo 19 7 14 7 13 11 8 11 90
10 Mattana Beatrice 22 5 3 2 4 2 4 5 47
11 Mereu Mario 1 1 3 6 0 6 12 4 33
12 Mossa Carlo 3 2 3 2 0 6 11 4 31
13 Onali Andrea 5 1 2 2 3 0 3 1 17
14 Pilia Anna Paola 2 2 1 4 6 1 7 0 23
15 Sciola Sergio 5 4 3 3 4 7 5 7 38
16 Zucca Cinzia 16 8 6 3 4 1 5 10 53
Totali 131 106 99 67 65 99 132 90 789

 

Lista n. 2
Fabrizio Madeddu
N. Nome candidato Voti distinti per Sezione Elettorale
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Ambus Martina 7 4 8 7 6 3 4 17 56
2 Bratzu Federico 5 4 9 8 12 5 6 20 69
3 Casti Maria Giuseppina
nota Giusi
1 2 4 20 5 2 19 14 67
4 Cocco Germana 59 34 44 53 38 42 57 55 382
5 Collu Enrico 57 40 40 72 31 47 64 67 418
6 Corona Aurora 7 8 10 7 7 4 3 3 49
7 Ibba Simona 8 9 6 17 7 6 24 19 96
8 Madeddu Fabio 5 3 5 16 8 7 15 13 72
9 Pili Ilaria 21 20 19 20 14 26 26 44 190
10 Pilloni Emanuela Katia 19 16 24 34 29 15 26 20 183
11 Piras Marcello 13 11 12 16 5 9 16 8 90
12 Sanna Andrea 5 6 13 3 4 5 6 4 46
13 Sarritzu Christian 6 5 9 7 10 3 2 9 51
14 Schirru Roberto 14 8 12 9 6 14 30 21 114
15 Serra Lidia 4 16 18 4 2 10 10 9 73
16 Vargiu Raffaele 3 7 10 13 8 8 26 13 88
Totali 234 193 243 306 192 206 334 336 2044

 

Lista n. 3
Andrea Feduzzi
N Nome
Candidato
Voti distinti per Sezione Elettorale
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Ambus Roberta 8 20 18 15 7 12 9 20 109
2 Aromando Silvia 6 12 2 7 5 9 7 8 56
3 Atzori Gabriele 4 0 6 7 9 10 35 7 78
4 Baldus Giovanni 8 33 9 19 11 16 8 12 116
5 Cordeddu Maurizio 21 14 6 11 12 11 12 17 104
6 Fenza Guido 6 8 7 3 14 11 5 13 67
7 Frongia Alessandro 7 3 5 12 11 9 23 16 86
8 Maccioni Virginia 11 2 9 8 12 5 13 20 80
9 Mossa Alberto 18 20 18 20 24 14 15 25 154
10 Mulè Paolo 10 2 10 11 8 13 10 12 76
11 Murgia Emanuela 8 5 2 4 12 9 12 5 57
12 Orrù Alessio 2 4 1 2 0 4 3 2 18
13 Pili Simona 6 2 15 11 18 18 39 12 121
14 Pili Annarita nota Rita 11 8 6 5 8 9 8 2 57
15 Schirru Gianluca noto Luca 32 18 22 19 29 12 32 26 190
16 Spiga Stefania 56 31 19 51 45 36 47 35 320
Totali 214 182 155 205 225 198 278 232 1689

Allegati da scaricare:       

Data di ultima modifica: 13/06/2022

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto